Tudástár · Összehasonlítás
A négy hőtermelő fagyvédelmi tüzelőanyag — gázolaj, propán, fapellet és fagyvédelmi gyertya — üzemeltetési költsége, azonos leadott hőre vetítve. Hogy tisztán lássa, egy hideg éjszaka fűtése melyik megoldással mennyibe kerül.
Egy fagyos éjszakán a fűtésnek hektáronként nagyságrendileg 1,2 MW hőt kell adnia. Az első táblázat négy gyakori tüzelőanyag fajlagos hőköltségét mutatja (Ft/kWh), a második pedig azt, hogy ez egy 8 órás éjszakára vetítve mennyibe kerül hektáronként.
Fajlagos költség
| Üzemanyag | Egységár | Fajlagos energia | Költség (Ft/kWh) |
|---|---|---|---|
| Fapellet | 145 Ft/kg | 4,8 kWh/kg | ~30 |
| Gázolaj | 600 Ft/liter | 10,0 kWh/liter | ~60 |
| Propán | 1 000 Ft/kg | 12,8 kWh/kg | ~78 |
| Fagyvédelmi gyertya (vödrös, 4,5 kg) | 6 000 Ft/db | 57,5 kWh/db | ~104 |
Éjszakai hektárköltség
1,2 MW/ha × 8 óra = 9 600 kWh leadott hő
| Üzemanyag | Tüzelőanyag-igény / ha | Éjszakai költség / ha |
|---|---|---|
| Fapellet | ~2,0 tonna | ~290 000 Ft |
| Gázolaj | ~960 liter | ~576 000 Ft |
| Propán | ~750 kg | ~751 000 Ft |
| Fagyvédelmi gyertya | ~167 db (vödrös) | ~1 000 000 Ft |
Néhány gondolat
A szélgép hőforrása a Vormair TG-650 pellettüzelésű hőgenerátor: automata, szabályozható, és a piac legkedvezőbb fajlagos hőköltségével üzemel.